Vuonna 2023 sähkön keskihinta oli 7.02€.
Alapuolelta löydät tarkemman kuvaajan kuukausittaisista sähkön keskihinnoista vuonna 2023 pörssisähköä.fi:n raportin mukaan.

Ja tässä vielä taulukko josta saa tarkemmat lukuarvot kuukausittaisille sähkön keskihinnoille vuonna 2023:
Kuukausi | Sähkön hinta
---------------|--------------
Tammikuu 2023 | 9,76 c/kWh
Helmikuu 2023 | 9,94 c/kWh
Maaliskuu 2023 | 9,20 c/kWh
Huhtikuu 2023 | 7,51 c/kWh
Toukokuu 2023 | 3,30 c/kWh
Kesäkuu 2023 | 5,37 c/kWh
Heinäkuu 2023 | 4,08 c/kWh
Elokuu 2023 | 8,23 c/kWh
Syyskuu 2023 | 4,08 c/kWh
Lokakuu 2023 | 4,67 c/kWh
Marraskuu 2023 | 8,63 c/kWh
Joulukuu 2023 | 9,46 c/kWh
Tiesitkö, että maksat sähköstä hyvin todennäköisesti liikaa? Tästä voit kilpailuttaa parhaat sähkösopimukset Suomessa.
Leave a Reply